Clappia supports form calculations and logic using Excel-like syntax, making it easy for anyone familiar with spreadsheets to create dynamic apps. Most standard Excel formulas work in Clappia, with a few variations and additional functions tailored for app workflows.
Click on this link to learn how to use a formula block in Clappia.
Clappia supports all basic arithmetic operations (addition, subtraction, multiplication, division, remainder) as well as logic-based formulas like IF, AND, and OR.
You can find the complete list of supported formulas in the table at the end of this article.
Extract the day from a date (e.g., 15 from 15/07/2025)
DAY(date_variable)
Extract the month from a date (e.g., 7 from 15/07/2025)
MONTH(date_variable)
Extract the year from a date (e.g., 2025 from 15/07/2025)
YEAR(date_variable)
Format a date as YYYY-MM-DD
TEXT(date_variable, "yyyy-MM-dd")
Format a number as currency (₹250.50)
TEXT(amount, "₹0.00")
Return the first 3 characters of a name
LEFT(name, 3)
Return the last 4 digits of a code
RIGHT(code, 4)
Return the number of characters in a description
LEN(description)
You can combine multiple conditions in a single formula using nested IF statements or logical operators like AND and OR.
Examples:
Note
The column “Appears in Formula Suggestions?” indicates whether the formula appears in the auto-suggestion dropdown when typing in the formula field. Some formulas may not appear in the dropdown but are still fully supported if entered correctly.
Formula | Appears in Formula Suggestions? |
---|---|
ABS | Yes |
ACOS | Yes |
ACOSH | Yes |
ACOT | Yes |
ACOTH | Yes |
ADD | Yes |
AND | Yes |
ARABIC | No |
ARRAYFORMULA | No |
ARRAY_CONSTRAIN | No |
ASIN | Yes |
ASINH | Yes |
ATAN | Yes |
ATAN2 | No |
ATANH | Yes |
AVEDEV | No |
AVERAGE | No |
AVERAGEA | No |
AVERAGEIF | No |
BASE | No |
BASE64DECODE | Yes |
BASE64ENCODE | Yes |
BESSELI | No |
BESSELJ | No |
BESSELK | No |
BESSELY | No |
BETADIST | No |
BETAINV | No |
BIN2DEC | No |
BIN2HEX | No |
BIN2OCT | No |
BINOMDIST | No |
BITAND | Yes |
BITLSHIFT | No |
BITOR | Yes |
BITRSHIFT | No |
BITXOR | Yes |
CEILING | Yes |
CHAR | No |
CHIDIST | No |
CHIDISTRT | No |
CHIINV | No |
CHIINVRT | No |
CHITEST | No |
CHOOSE | No |
CLEAN | No |
CODE | No |
COLUMN | No |
COLUMNS | No |
COMBIN | No |
COMBINA | No |
COMPLEX | No |
CONCATENATE | Yes |
CONFIDENCE | No |
CONTAINS | Yes |
CORREL | No |
COS | Yes |
COSH | No |
COT | Yes |
COTH | Yes |
COUNT | Yes |
COUNTA | No |
COUNTBLANK | No |
COUNTIF | No |
COUNTIFS | No |
COUNTUNIQUE | No |
COVAR | No |
COVARIANCEP | No |
COVARIANCES | No |
CRITBINOM | No |
CSC | Yes |
CSCH | No |
CUMIPMT | No |
CUMPRINC | No |
DATE | Yes |
DATEDIF | Yes |
DATEVALUE | No |
DAY | Yes |
DAYS | No |
DAYS360 | No |
DB | No |
DDB | No |
DEC2BIN | No |
DEC2HEX | No |
DEC2OCT | No |
DECIMAL | No |
DECODEURL | Yes |
DEGREES | Yes |
DELTA | No |
DEVSQ | No |
DIVIDE | Yes |
DOLLARDE | No |
DOLLARFR | No |
EDATE | Yes |
EFFECT | No |
ENCODEURL | Yes |
EOMONTH | Yes |
ERF | No |
ERFC | No |
EVEN | Yes |
EXACT | No |
EXP | No |
EXPONDIST | No |
FACT | Yes |
FACTDOUBLE | No |
FALSE | Yes |
FDIST | No |
FDISTRT | No |
FILTER | No |
FIND | No |
FINV | No |
FINVRT | No |
FISHER | No |
FISHERINV | No |
FLOOR | Yes |
FORMULATEXT | No |
FTEST | No |
FV | No |
FVSCHEDULE | No |
GAMMA | No |
GAMMADIST | No |
GAMMAINV | No |
GAMMALN | No |
GAUSS | No |
GCD | No |
GEOMEAN | No |
GET | Yes |
HARMEAN | No |
HEX2BIN | No |
HEX2DEC | No |
HEX2OCT | No |
HLOOKUP | No |
HOUR | No |
HYPGEOMDIST | No |
IF | Yes |
IFERROR | No |
IFNA | No |
IMABS | No |
IMAGINARY | No |
IMARGUMENT | No |
IMCONJUGATE | No |
IMCOS | No |
IMCOSH | No |
IMCOT | No |
IMCSC | No |
IMCSCH | No |
IMDIV | No |
IMEXP | No |
IMLN | No |
IMLOG10 | No |
IMLOG2 | No |
IMPOWER | No |
IMPRODUCT | No |
IMREAL | No |
IMSEC | No |
IMSECH | No |
IMSIN | No |
IMSINH | No |
IMSQRT | No |
IMSUB | No |
IMSUM | No |
IMTAN | No |
INDEX | Yes |
INT | Yes |
INTERVAL | No |
IPMT | No |
ISBINARY | No |
ISBLANK | No |
ISERR | No |
ISERROR | No |
ISEVEN | No |
ISFORMULA | No |
ISLOGICAL | No |
ISNA | No |
ISNONTEXT | No |
ISNUMBER | No |
ISODD | No |
ISOWEEKNUM | No |
ISPMT | No |
ISREF | No |
ISTEXT | No |
JOIN | Yes |
LARGE | No |
LCM | No |
LEFT | Yes |
LEN | Yes |
LN | No |
LOG | Yes |
LOG10 | Yes |
LOGINV | No |
LOGNORMDIST | No |
LOGNORMINV | No |
LOWER | Yes |
MATCH | No |
MAX | Yes |
MAXA | No |
MAXPOOL | No |
MEDIAN | No |
MEDIANPOOL | No |
MID | No |
MIN | Yes |
MINA | No |
MINUS | Yes |
MINUTE | No |
MIRR | No |
MMULT | No |
MOD | No |
MONTH | Yes |
MROUND | Yes |
MULTINOMIAL | No |
MULTIPLY | Yes |
NA | No |
NEGBINOMDIST | No |
NETWORKDAYS | No |
NOMINAL | No |
NORMDIST | No |
NORMDIST | No |
NORMINV | No |
NORMSINV | No |
NOT | Yes |
NOW | Yes |
NPER | No |
NPV | No |
OCT2BIN | No |
OCT2DEC | No |
OCT2HEX | No |
ODD | No |
OFFSET | No |
OR | Yes |
PDURATION | No |
PEARSON | No |
PHI | No |
PI | Yes |
PMT | No |
POISSON | No |
POISSONDIST | No |
POW | Yes |
POWER | Yes |
PPMT | No |
PRODUCT | Yes |
PROPER | No |
PV | No |
QUOTIENT | No |
RADIANS | No |
RAND | Yes |
RANDBETWEEN | Yes |
RATE | No |
REGEXEXTRACT | Yes |
REGEXMATCH | Yes |
REGEXREPLACE | Yes |
REPLACE | No |
REPT | Yes |
RIGHT | Yes |
ROMAN | No |
ROUND | Yes |
ROUNDDOWN | Yes |
ROUNDUP | Yes |
ROW | No |
ROWS | No |
RRI | No |
RSQ | No |
SEARCH | Yes |
SEC | No |
SECH | No |
SECOND | No |
SERIESSUM | No |
SHEET | No |
SHEETS | No |
SIGMA | Yes |
SIGN | No |
SIN | Yes |
SINH | No |
SKEW | No |
SKEWP | No |
SLN | No |
SLOPE | No |
SMALL | No |
SPELLNUMBER | Yes |
SPLIT | No |
SPLITSTR | Yes |
SQRT | Yes |
SQRTPI | Yes |
STANDARDIZE | No |
STDEV | No |
STDEVA | No |
STDEVP | No |
STDEVPA | No |
STDEVS | No |
STEYX | No |
SUBSTITUTE | No |
SUBTOTAL | No |
SUM | Yes |
SUMIF | No |
SUMIFS | No |
SUMPRODUCT | No |
SUMSQ | Yes |
SUMX2MY2 | No |
SUMX2PY2 | No |
SUMXMY2 | No |
SWITCH | No |
SYD | No |
T | No |
TAN | Yes |
TANH | Yes |
TBILLEQ | No |
TBILLPRICE | No |
TBILLYIELD | No |
TDIST | No |
TDIST2T | No |
TDISTRT | No |
TEXT | Yes |
TIME | No |
TIMEVALUE | No |
TINV | No |
TINV2T | No |
TODAY | Yes |
TRANSPOSE | No |
TRIM | No |
TRUE | Yes |
TRUNC | Yes |
TTEST | No |
UNICHAR | No |
UNICODE | No |
UPPER | Yes |
VAR | No |
VARA | No |
VARP | No |
VARPA | No |
VARS | No |
VLOOKUP | No |
WEEKDAY | Yes |
WEEKNUM | Yes |
WEIBULL | No |
WEIBULLDIST | No |
WORKDAY | No |
XNPV | No |
XOR | Yes |
YEAR | Yes |
YEARFRAC | No |
ZTEST | No |
L374, 1st Floor, 5th Main Rd, Sector 6, HSR Layout, Bengaluru, Karnataka 560102, India
3500 S DuPont Hwy, Dover,
Kent 19901, Delaware, USA
3500 S DuPont Hwy, Dover,
Kent 19901, Delaware, USA
L374, 1st Floor, 5th Main Rd, Sector 6, HSR Layout, Bengaluru, Karnataka 560102, India